Liga Squash Burgos 2017-2018 | 4º Fase
Grupo A
Óscar Vegas García | Jesús Miguel Alonso | Roberto Martinez | Victor Rodriguez | Javier Fernández Agra | |
---|---|---|---|---|---|
Óscar Vegas García | 3 : 1 | 3 : 1 | |||
Jesús Miguel Alonso | 3 : 2 | ||||
Roberto Martinez | 3 : 2 | ||||
Victor Rodriguez | |||||
Javier Fernández Agra |
Grupo B
Eduardo Orive Illera | Gonzalo Arroyo Díaz | Jose Luis Nogales | José Ignacio Delgado | David Gonzalez Grijalvo | |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Orive Illera | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
Gonzalo Arroyo Díaz | |||||
Jose Luis Nogales | 0 : 3 | 3 : 1 | |||
José Ignacio Delgado | 3 : 2 | ||||
David Gonzalez Grijalvo | 2 : 3 |
Grupo C
Javier Blanco García | Carlos Bermúdez Alonso | Germán Castro Izquierdo | Norberto Val García | Ángel Pérez García | |
---|---|---|---|---|---|
Javier Blanco García | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | ||
Carlos Bermúdez Alonso | 3 : 0 | ||||
Germán Castro Izquierdo | 3 : 0 | ||||
Norberto Val García | |||||
Ángel Pérez García |
Grupo D
José Miguel De los Santos | Francisco Callado Moro | Ruben Cuesta Polo | Juanma Barrio Guerrero | Pablo Garcia Bravo | |
---|---|---|---|---|---|
José Miguel De los Santos | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
Francisco Callado Moro | |||||
Ruben Cuesta Polo | |||||
Juanma Barrio Guerrero | |||||
Pablo Garcia Bravo |
Grupo E
Dionisio Delgado Pardo | Ernesto Angulo del Rio | Carlos Arroyo Peña | Mario Albarrán Mendoza | Rafa Paramo | |
---|---|---|---|---|---|
Dionisio Delgado Pardo | 3 : 2 | ||||
Ernesto Angulo del Rio | |||||
Carlos Arroyo Peña | |||||
Mario Albarrán Mendoza | |||||
Rafa Paramo |
Grupo F
Victor Martín Perez | Javier Sáez Villagrá | Miguel Angel Saiz | David Delgado Fuente | Saúl Martínez | |
---|---|---|---|---|---|
Victor Martín Perez | 3 : 2 | 3 : 0 | |||
Javier Sáez Villagrá | 3 : 1 | ||||
Miguel Angel Saiz | 3 : 2 | ||||
David Delgado Fuente | |||||
Saúl Martínez |
Grupo G
Carlos Arribas diez | Daniel De Rozas Barrio | Luis Francisco Moral | |
---|---|---|---|
Carlos Arribas diez | |||
Daniel De Rozas Barrio | |||
Luis Francisco Moral |
Grupo H
Rubén Regalado | Vicente Sedano | Alvaro Ruiz Martínez | Julio Arce Arroyo | |
---|---|---|---|---|
Rubén Regalado | 3 : 2 | 3 : 1 | ||
Vicente Sedano | ||||
Alvaro Ruiz Martínez | ||||
Julio Arce Arroyo |
Grupo I
Francisco Javier Duarte | Ismael Ruiz Martínez | Miguel Ángel Román | Rubén González Sáez | Telmo Sagues | |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Duarte | |||||
Ismael Ruiz Martínez | |||||
Miguel Ángel Román | |||||
Rubén González Sáez | |||||
Telmo Sagues |
Grupo J
Álvaro Martínez Gutiérrez | Simon Rodríguez | Ruben Benito | |
---|---|---|---|
Álvaro Martínez Gutiérrez | 3 : 0 | ||
Simon Rodríguez | 3 : 2 | ||
Ruben Benito |