Liga Squash Burgos 2017-2018 | 4º Fase
Liga de squash organizada anualmente por el Club Squash el Cid.
Enfocada a cualquier jugador de squash independientemente del nivel que tenga.
La liga se divide en diferentes fases y grupos dependiendo del nivel de los jugadores subiendo o bajando en cada fase, dependiendo del ranking interno de la liga. Los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos.
Para inscribirte en la liga es necesario ser socio del Club Squash el Cid, tener ganas de jugar y comprometerte a intentar jugar los partidos que corresponda.
Grupo A
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Óscar Vegas García | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | Jesús Miguel Alonso | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
3 | Roberto Martinez | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | Victor Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
5 | Javier Fernández Agra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Orive Illera | 21 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
2 | Gonzalo Arroyo Díaz | 18 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
3 | Jose Luis Nogales | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 |
4 | José Ignacio Delgado | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
5 | David Gonzalez Grijalvo | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Grupo C
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Blanco García | 17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | Carlos Bermúdez Alonso | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
3 | Germán Castro Izquierdo | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Norberto Val García | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Ángel Pérez García | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Grupo D
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Miguel De los Santos | 22 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 |
2 | Francisco Callado Moro | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Ruben Cuesta Polo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Juanma Barrio Guerrero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Pablo Garcia Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Grupo E
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dionisio Delgado Pardo | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Ernesto Angulo del Rio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Carlos Arroyo Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mario Albarrán Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Rafa Paramo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martín Perez | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 |
2 | Javier Sáez Villagrá | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Miguel Angel Saiz | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | David Delgado Fuente | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Saúl Martínez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Grupo G
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Arribas diez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Daniel De Rozas Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Luis Francisco Moral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubén Regalado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | Vicente Sedano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Alvaro Ruiz Martínez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Julio Arce Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ismael Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Miguel Ángel Román | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Rubén González Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Telmo Sagues | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
Puesto | Los participantes | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Martínez Gutiérrez | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Simon Rodríguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | Ruben Benito | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Grupo K
Empieza la 4ª Fase de la Liga de Squash organizada por el Club Squash el Cid
Debéis mandar un whastapp al teléfono 689813927 con el resultado lo antes posible después de haber terminado el partido.
Los resultados se irán actualizando periodicamente para que veais como va transcurriendo la presente fase en cada uno de los grupos.
Recordad que la fecha tope para terminar esta fase es el 13 de ABRIL 2018.
Suerte a todos.
La puntuación se realizará de la siguiente manera:
Resultado |
Puntos que consigue cada jugador |
Jugador A 3 – Jugador B 0 |
el jugador A suma 7 puntos el jugador B suma 1 puntos |
Jugador A 3 – Jugador B 1 |
el jugador A suma 6 puntos el jugador B suma 2 puntos |
Jugador A 3 – Jugador B 2 |
el jugador A suma 5 puntos el jugador B suma 3 puntos |