Fases Liga

Lista de jugadores

Nombre Partidos jugados Puntos en contra Puntos a favor Teléfono
4 0 0
4 0 0
4 32 51
4 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 51 32
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Conectaté al Club

Comentarios Facebook

Club Squash El Cid

Club Squash El Cid

Centro Cívico de Río Vena
C/ Juan de Padilla, s/n,09006 Burgos
info@squashburgos.com

Colaboradores

Espacio Paralelo
 
 
 

Log in